Jantzen Cross-cap
CROSS CAP
Metalized polypropylene foil capacitor
PRODUCT FEATURE
© The Cross Cap offers great performance and quality, at a very reasonable price point.
© This is our entry level audiophile multipurpose capacitor.
© The Cross Cap is available in a very wide range of capacitance values.
© Made from high quality metalized polypropylene foil.
© Single foil (standard type MKP/PP foil) construction.
© The Cross Cap is virtually free of distortion and delivers a pleasant and rather neutral sonic profile.
TECHNICAL DATA
| Capacitor foil: | Polypropylene foil metalized with Zinc (Zn) and Aluminium (Al) |
| Dielectric insulation: | Polypropylene film |
| Terminal leads: | Tinned 4N copper wire |
| Voltage rating: | 400 VDC / 250 VAC Working |
| Temperature Range: | -40C to + 85C |
| Capacitance tolerance: | +/- 5% |
| #Loss factor at 1kHz (maximum) | |
| C< 1 µF: | 5 * 104 |
| C> 1 < 20 µF: | 105 |
| C> 20 µF: | 105 |
| #Insulation resistance at 1kHz | |
| C< 1 µF: | 5 * 104 MOhm |
| C> 1 < 20 µF: | 3 * 104 MOhm |
| C> 20 µF: | 104 MOhm |



ราคา CROSS CAP (ปรับราคา มี.ค.2568)
400VDC 5% MKP
| Capacity [µF] | Dia [mm] | Length. (mm.) | ราคา/ตัว (บาท) |
| 0.10 | 7 | 18 | 70 |
| 0.12 | 7 | 18 | 70 |
| 0.15 | 8 | 19 | 72 |
| 0.22 | 9 | 25 | 79 |
| 0.33 | 9 | 25 | 79 |
| 0.43 | 10 | 25 | 80 |
| 0.47 | 10 | 25 | 80 |
| 0.50 | 10 | 25 | 80 |
| 0.56 | 11 | 25 | 85 |
| 0.68 | 11 | 25 | 85 |
| 0.82 | 12 | 25 | 85 |
| 1.00 | 11 | 31 | 85 |
| 1.50 | 14 | 31 | 90 |
| 1.80 | 15 | 31 | 90 |
| 2.00 | 16 | 31 | 100 |
| 2.20 | 15 | 36 | 105 |
| 2.40 | 15 | 36 | 110 |
| 2.70 | 17 | 36 | 115 |
| 3.00 | 18 | 36 | 120 |
| 3.30 | 18 | 36 | 115 |
| 3.90 | 17 | 36 | 135 |
| 4.10 | 17 | 36 | 140 |
| 4.30 | 17 | 36 | 140 |
| 4.50 | 18 | 36 | 150 |
| 4.70 | 18 | 36 | 160 |
| 5.10 | 19 | 36 | 175 |
| 5.40 | 20 | 36 | 190 |
| 5.60 | 21 | 36 | 200 |
| 6.20 | 21 | 36 | 205 |
| 6.80 | 24 | 36 | 215 |
| 7.50 | 23 | 36 | 225 |
| 8.20 | 24 | 36 | 235 |
| 9.10 | 25 | 36 | 260 |
| 10.00 | 26 | 36 | 340 |
| 12.00 | 26 | 44 | 370 |
| 15.00 | 29 | 44 | 395 |
| 16.00 | 29 | 44 | 405 |
| 18.00 | 31 | 44 | 460 |
| 22.00 | 34 | 44 | 515 |
| 27.00 | 32 | 58 | 560 |
| 33.00 | 36 | 58 | 660 |
| 39.00 | 39 | 58 | 850 |
| 47.00 | 44 | 58 | 920 |
| 56.00 | 46 | 58 | 1080 |
| 68.00 | 50 | 58 | 1160 |
| 82.00 | 54 | 58 | 1380 |
| 100.00 | 59 | 58 | 1670 |
| 120.00 | 42 | 112 | 2150 |
| 150.00 | 45 | 112 | 2550 |
| 220.00 | 57 | 112 | 3500 |
| 270.00 | 62 | 112 | 4200 |
| 300.00 | 69 | 112 | 5000 |
| 330.00 | 69 | 112 | 5700 |
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทาง
TEL. 089 515 5788
Line ID : siamaudiophile
